歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業株式會社 > CLCU-55硫酸銅中氯離子濃度測試儀

產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
硫酸銅中氯離子濃度測試儀特點
測量硫酸銅電鍍槽中的氯離子濃度
無需滴定、無需計算的光度法、氯離子測定法
突破性的氯離子濃度測量?光度測量方法
顯示屏分辨率為 0.1mg/L,精度高
體積小,重量輕,可攜帶測量
硫酸銅中氯離子濃度測試儀儀器規格
| 產品名稱 | 氯離子測量儀器 |
| 類型表達式 | CLCU-55 |
| 測量 對 大象 | 硫酸銅電鍍浴中的氯離子濃度 |
| 測量方法 表達式 | 90°散射光度法 |
| 測 定 範 囲 | 0.0~199.9mg/L |
| 表 顯示 分 分辨率 | 0.1mg/L |
| 可重復性 | 5% 以內 |
| 重復精度 | ± 5% 以內 (FS) |
| 響應時間 | 電源打開后 5 秒 |
| 自動斷電 | 保持測量值 5 秒后自動關閉電源 |
| 測量時間 | 一次約3分鐘 |
| 自我診斷功能 | 電池電壓、校準不良、LED 劣化 |
| 校準 | 通常僅 進行零校準 跨距校準(根據標準液體) |
| 光源 | LED |
| 電源 | AA 4 堿性電池 (LR03×4) DC6V |
| 外形尺寸 | 88(W)×174(D)×65(H)mm |
| 重量 | 約310克 |
| 標準配置 | 儀器主體,堿性干電池,4個測量單元,測量試劑CLCU-RA 100ml/CLCU-RC 5g 校準標準溶液50ml,微移液器(用于檢測),說明書,保修,攜帶箱 |
| 非標準附件 | 跨度校準溶液:50ml,測量試劑:500ml, 試劑大移液器:1個,移液器芯片:100個 |

產品咨詢